Dgebuadze, Alexandre

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Dgebuadze, Alexandre 1 BEL GM 2454 - - 4.5
1 Vervaet, Bart 12 BEL - 1864 Z 1 3.0
2 Dinanath, Hrdya 6 NED - 1996 W 1 2.0
3 Partoens, Remi 8 BEL - 1957 Z 1 3.5
4 Vandenhole, Kobe 4 BEL - 2115 W ½ 4.5
5 Verrijken, Geert 5 BEL - 1997 Z 1 3.0

Vandenhole, Kobe

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Vandenhole, Kobe 4 BEL - 2115 - - 4.5
1 Cornelis, Eric 15 BEL - 1760 W 1 0.0
2 Nguyen, Khoi 9 BEL - 1923 Z 1 3.5
3 Govoreanu, Matei 7 BEL - 1980 W 1 3.5
4 Dgebuadze, Alexandre 1 BEL GM 2454 Z ½ 4.5
5 Claesen, Pieter 2 BEL IM 2272 W 1 2.5

Heidingsfeld, Adam

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Heidingsfeld, Adam 28 BEL - 1642 - - 4.0
1 Minne, Pierre 39 BEL - 1440 Z ½ 2.0
2 Denissuk, Andrey 25 BEL - 1657 W 1 2.0
3 Deschuyteneer, Lucien 33 BEL - 1605 Z ½ 3.0
4 Dumoulin, Patrick 32 BEL - 1607 W 1 2.0
5 Jardemaliyev, Alisher 30 BEL - 1630 W 1 4.0

Jardemaliyev, Alisher

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Jardemaliyev, Alisher 30 BEL - 1630 - - 4.0
1 Backiel, Sandra 41 BEL - 1400 Z 1 1.0
2 Mathieu, Arne 23 BEL - 1668 W 1 3.0
3 Dumoulin, Patrick 32 BEL - 1607 Z 1 2.0
4 Drye, Liam 36 BEL - 1570 W 1 3.0
5 Heidingsfeld, Adam 28 BEL - 1642 Z 0 4.0

Roelants, Samuel

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Roelants, Samuel 31 BEL - 1608 - - 4.0
1 Taylor, Tyrese 42 BEL - 0 W 1 4.0
2 Vrancx, Laurent 24 BEL - 1664 Z 1 3.5
3 Drye, Liam 36 BEL - 1570 W 0 3.0
4 Hemerijckx, Jarne 40 BEL - 1400 Z 1 2.0
5 Mathieu, Arne 23 BEL - 1668 Z 1 3.0

Taylor, Tyrese

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Taylor, Tyrese 42 BEL - 0 - - 4.0
1 Roelants, Samuel 31 BEL - 1608 Z 0 4.0
2 Rab, Rashed 37 BEL - 1490 W 1 2.0
3 Van Overstraeten, Frank 35 BEL - 1592 Z 1 2.0
4 Deschuyteneer, Lucien 33 BEL - 1605 W 1 3.0
5 Drye, Liam 36 BEL - 1570 Z 1 3.0

Vanderwaeren, Serge

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Vanderwaeren, Serge 3 BEL FM 2117 - - 3.5
1 Henry, Michael 14 BEL - 1821 Z ½ 2.5
2 Huysman, Robert 22 BEL - 1709 W 1 1.5
3 Claesen, Pieter 2 BEL IM 2272 Z ½ 2.5
4 Partoens, Remi 8 BEL - 1957 W ½ 3.5
5 Pham Kieu, Khanh 19 BEL - 1735 W 1 2.5

Govoreanu, Matei

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Govoreanu, Matei 7 BEL - 1980 - - 3.5
1 Ghisa, Alexander 18 BEL - 1752 Z 1 2.0
2 Claesen, Pieter 2 BEL IM 2272 W 1 2.5
3 Vandenhole, Kobe 4 BEL - 2115 Z 0 4.5
4 Dinanath, Hrdya 6 NED - 1996 W 1 2.0
5 Nguyen, Khoi 9 BEL - 1923 Z ½ 3.5

Partoens, Remi

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Partoens, Remi 8 BEL - 1957 - - 3.5
1 Pham Kieu, Khanh 19 BEL - 1735 W 1 2.5
2 Verrijken, Geert 5 BEL - 1997 Z 1 3.0
3 Dgebuadze, Alexandre 1 BEL GM 2454 W 0 4.5
4 Vanderwaeren, Serge 3 BEL FM 2117 Z ½ 3.5
5 Dinanath, Hrdya 6 NED - 1996 W 1 2.0

Nguyen, Khoi

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Nguyen, Khoi 9 BEL - 1923 - - 3.5
1 Woyave, Pascal 20 BEL - 1722 Z 1 1.5
2 Vandenhole, Kobe 4 BEL - 2115 W 0 4.5
3 Henry, Michael 14 BEL - 1821 Z 1 2.5
4 Vonck, Alexandre 16 BEL - 1759 W 1 1.5
5 Govoreanu, Matei 7 BEL - 1980 W ½ 3.5

Vrancx, Laurent

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Vrancx, Laurent 24 BEL - 1664 - - 3.5
1 Van Overstraeten, Frank 35 BEL - 1592 Z 1 2.0
2 Roelants, Samuel 31 BEL - 1608 W 0 4.0
3 Van Der Voorde, Sonja 29 BEL - 1634 Z ½ 2.0
4 Minne, Pierre 39 BEL - 1440 W 1 2.0
5 Ghisa, Robert 26 BEL - 1648 Z 1 2.5

Verrijken, Geert

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Verrijken, Geert 5 BEL - 1997 - - 3.0
1 Vonck, Alexandre 16 BEL - 1759 Z 1 1.5
2 Partoens, Remi 8 BEL - 1957 W 0 3.5
3 Vervaet, Bart 12 BEL - 1864 Z 1 3.0
4 Denys, Frank 10 BEL - 1921 W 1 2.5
5 Dgebuadze, Alexandre 1 BEL GM 2454 W 0 4.5

Vervaet, Bart

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Vervaet, Bart 12 BEL - 1864 - - 3.0
1 Dgebuadze, Alexandre 1 BEL GM 2454 W 0 4.5
2 Marechal, Georges 17 BEL - 1752 Z 1 1.0
3 Verrijken, Geert 5 BEL - 1997 W 0 3.0
4 Schepens, Aron 21 BEL - 1717 Z 1 2.0
5 Ghisa, Alexander 18 BEL - 1752 W 1 2.0

Mathieu, Arne

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Mathieu, Arne 23 BEL - 1668 - - 3.0
1 Nguyen, Tri Khoi 34 BEL - 1603 W 1 2.0
2 Jardemaliyev, Alisher 30 BEL - 1630 Z 0 4.0
3 Backiel, Robert 38 BEL - 1471 W 1 3.0
4 Ghisa, Robert 26 BEL - 1648 Z 1 2.5
5 Roelants, Samuel 31 BEL - 1608 W 0 4.0

Deschuyteneer, Lucien

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Deschuyteneer, Lucien 33 BEL - 1605 - - 3.0
1 Voortman, Jart 44 BEL - 0 W 1 3.0
2 Ghisa, Robert 26 BEL - 1648 Z ½ 2.5
3 Heidingsfeld, Adam 28 BEL - 1642 W ½ 4.0
4 Taylor, Tyrese 42 BEL - 0 Z 0 4.0
5 Hemerijckx, Jarne 40 BEL - 1400 W 1 2.0

Drye, Liam

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Drye, Liam 36 BEL - 1570 - - 3.0
1 Denissuk, Andrey 25 BEL - 1657 Z 1 2.0
2 Van Der Voorde, Sonja 29 BEL - 1634 W 1 2.0
3 Roelants, Samuel 31 BEL - 1608 Z 1 4.0
4 Jardemaliyev, Alisher 30 BEL - 1630 Z 0 4.0
5 Taylor, Tyrese 42 BEL - 0 W 0 4.0

Backiel, Robert

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Backiel, Robert 38 BEL - 1471 - - 3.0
1 Geerts, Mark-Johan 27 BEL - 1648 Z 0 1.0
2 Willems, Hans 43 BEL - 0 W 1 0.0
3 Mathieu, Arne 23 BEL - 1668 Z 0 3.0
4 Van Der Voorde, Sonja 29 BEL - 1634 W 1 2.0
5 Denissuk, Andrey 25 BEL - 1657 Z 1 2.0

Voortman, Jart

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Voortman, Jart 44 BEL - 0 - - 3.0
1 Deschuyteneer, Lucien 33 BEL - 1605 Z 0 3.0
2 Hemerijckx, Jarne 40 BEL - 1400 Z 0 2.0
3 Rab, Rashed 37 BEL - 1490 W 1 2.0
4 Geerts, Mark-Johan 27 BEL - 1648 W 1 1.0
5 Dumoulin, Patrick 32 BEL - 1607 Z 1 2.0

Claesen, Pieter

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Claesen, Pieter 2 BEL IM 2272 - - 2.5
1 Maeckelbergh, Anne-Marie 13 BEL - 1823 W 1 2.0
2 Govoreanu, Matei 7 BEL - 1980 Z 0 3.5
3 Vanderwaeren, Serge 3 BEL FM 2117 W ½ 3.5
4 Maeckelbergh, Geert 11 BEL - 1888 Z 1 2.5
5 Vandenhole, Kobe 4 BEL - 2115 Z 0 4.5

Denys, Frank

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Denys, Frank 10 BEL - 1921 - - 2.5
1 Schepens, Aron 21 BEL - 1717 W ½ 2.0
2 Maeckelbergh, Geert 11 BEL - 1888 Z ½ 2.5
3 Maeckelbergh, Anne-Marie 13 BEL - 1823 W 1 2.0
4 Verrijken, Geert 5 BEL - 1997 Z 0 3.0
5 Henry, Michael 14 BEL - 1821 W ½ 2.5

Maeckelbergh, Geert

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Maeckelbergh, Geert 11 BEL - 1888 - - 2.5
1 Huysman, Robert 22 BEL - 1709 Z ½ 1.5
2 Denys, Frank 10 BEL - 1921 W ½ 2.5
3 Pham Kieu, Khanh 19 BEL - 1735 Z ½ 2.5
4 Claesen, Pieter 2 BEL IM 2272 W 0 2.5
5 Vonck, Alexandre 16 BEL - 1759 Z 1 1.5

Henry, Michael

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Henry, Michael 14 BEL - 1821 - - 2.5
1 Vanderwaeren, Serge 3 BEL FM 2117 W ½ 3.5
2 Schepens, Aron 21 BEL - 1717 Z ½ 2.0
3 Nguyen, Khoi 9 BEL - 1923 W 0 3.5
4 Maeckelbergh, Anne-Marie 13 BEL - 1823 Z 1 2.0
5 Denys, Frank 10 BEL - 1921 Z ½ 2.5

Pham Kieu, Khanh

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Pham Kieu, Khanh 19 BEL - 1735 - - 2.5
1 Partoens, Remi 8 BEL - 1957 Z 0 3.5
2 Cornelis, Eric 15 BEL - 1760 Z 1 0.0
3 Maeckelbergh, Geert 11 BEL - 1888 W ½ 2.5
4 Huysman, Robert 22 BEL - 1709 W 1 1.5
5 Vanderwaeren, Serge 3 BEL FM 2117 Z 0 3.5

Ghisa, Robert

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Ghisa, Robert 26 BEL - 1648 - - 2.5
1 Rab, Rashed 37 BEL - 1490 Z 1 2.0
2 Deschuyteneer, Lucien 33 BEL - 1605 W ½ 3.0
3 Minne, Pierre 39 BEL - 1440 Z 1 2.0
4 Mathieu, Arne 23 BEL - 1668 W 0 3.0
5 Vrancx, Laurent 24 BEL - 1664 W 0 3.5

Dinanath, Hrdya

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Dinanath, Hrdya 6 NED - 1996 - - 2.0
1 Marechal, Georges 17 BEL - 1752 W 1 1.0
2 Dgebuadze, Alexandre 1 BEL GM 2454 Z 0 4.5
3 Schepens, Aron 21 BEL - 1717 W 1 2.0
4 Govoreanu, Matei 7 BEL - 1980 Z 0 3.5
5 Partoens, Remi 8 BEL - 1957 Z 0 3.5

Maeckelbergh, Anne-Marie

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Maeckelbergh, Anne-Marie 13 BEL - 1823 - - 2.0
1 Claesen, Pieter 2 BEL IM 2272 Z 0 2.5
2 Ghisa, Alexander 18 BEL - 1752 W 1 2.0
3 Denys, Frank 10 BEL - 1921 Z 0 2.5
4 Henry, Michael 14 BEL - 1821 W 0 2.5
5 Huysman, Robert 22 BEL - 1709 Z 1 1.5

Ghisa, Alexander

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Ghisa, Alexander 18 BEL - 1752 - - 2.0
1 Govoreanu, Matei 7 BEL - 1980 W 0 3.5
2 Maeckelbergh, Anne-Marie 13 BEL - 1823 Z 0 2.0
3 Marechal, Georges 17 BEL - 1752 W 1 1.0
4 Woyave, Pascal 20 BEL - 1722 Z 1 1.5
5 Vervaet, Bart 12 BEL - 1864 Z 0 3.0

Schepens, Aron

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Schepens, Aron 21 BEL - 1717 - - 2.0
1 Denys, Frank 10 BEL - 1921 Z ½ 2.5
2 Henry, Michael 14 BEL - 1821 W ½ 2.5
3 Dinanath, Hrdya 6 NED - 1996 Z 0 2.0
4 Vervaet, Bart 12 BEL - 1864 W 0 3.0
5 Marechal, Georges 17 BEL - 1752 Z 1 1.0

Denissuk, Andrey

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Denissuk, Andrey 25 BEL - 1657 - - 2.0
1 Drye, Liam 36 BEL - 1570 W 0 3.0
2 Heidingsfeld, Adam 28 BEL - 1642 Z 0 4.0
3 Backiel, Sandra 41 BEL - 1400 W 1 1.0
4 Nguyen, Tri Khoi 34 BEL - 1603 Z 1 2.0
5 Backiel, Robert 38 BEL - 1471 W 0 3.0

Van Der Voorde, Sonja

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Van Der Voorde, Sonja 29 BEL - 1634 - - 2.0
1 Hemerijckx, Jarne 40 BEL - 1400 W 1 2.0
2 Drye, Liam 36 BEL - 1570 Z 0 3.0
3 Vrancx, Laurent 24 BEL - 1664 W ½ 3.5
4 Backiel, Robert 38 BEL - 1471 Z 0 3.0
5 Minne, Pierre 39 BEL - 1440 W ½ 2.0

Dumoulin, Patrick

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Dumoulin, Patrick 32 BEL - 1607 - - 2.0
1 Willems, Hans 43 BEL - 0 Z 1 0.0
2 Geerts, Mark-Johan 27 BEL - 1648 W 1 1.0
3 Jardemaliyev, Alisher 30 BEL - 1630 W 0 4.0
4 Heidingsfeld, Adam 28 BEL - 1642 Z 0 4.0
5 Voortman, Jart 44 BEL - 0 W 0 3.0

Nguyen, Tri Khoi

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Nguyen, Tri Khoi 34 BEL - 1603 - - 2.0
1 Mathieu, Arne 23 BEL - 1668 Z 0 3.0
2 Minne, Pierre 39 BEL - 1440 W 0 2.0
3 Willems, Hans 43 BEL - 0 Z 1 0.0
4 Denissuk, Andrey 25 BEL - 1657 W 0 2.0
5 Backiel, Sandra 41 BEL - 1400 Z 1 1.0

Van Overstraeten, Frank

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Van Overstraeten, Frank 35 BEL - 1592 - - 2.0
1 Vrancx, Laurent 24 BEL - 1664 W 0 3.5
2 Backiel, Sandra 41 BEL - 1400 Z 1 1.0
3 Taylor, Tyrese 42 BEL - 0 W 0 4.0
4 Rab, Rashed 37 BEL - 1490 Z 0 2.0
5 Geerts, Mark-Johan 27 BEL - 1648 Z 1 1.0

Rab, Rashed

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Rab, Rashed 37 BEL - 1490 - - 2.0
1 Ghisa, Robert 26 BEL - 1648 W 0 2.5
2 Taylor, Tyrese 42 BEL - 0 Z 0 4.0
3 Voortman, Jart 44 BEL - 0 Z 0 3.0
4 Van Overstraeten, Frank 35 BEL - 1592 W 1 2.0
5 Willems, Hans 43 BEL - 0 W 1 0.0

Minne, Pierre

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Minne, Pierre 39 BEL - 1440 - - 2.0
1 Heidingsfeld, Adam 28 BEL - 1642 W ½ 4.0
2 Nguyen, Tri Khoi 34 BEL - 1603 Z 1 2.0
3 Ghisa, Robert 26 BEL - 1648 W 0 2.5
4 Vrancx, Laurent 24 BEL - 1664 Z 0 3.5
5 Van Der Voorde, Sonja 29 BEL - 1634 Z ½ 2.0

Hemerijckx, Jarne

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Hemerijckx, Jarne 40 BEL - 1400 - - 2.0
1 Van Der Voorde, Sonja 29 BEL - 1634 Z 0 2.0
2 Voortman, Jart 44 BEL - 0 W 1 3.0
3 Geerts, Mark-Johan 27 BEL - 1648 Z 1 1.0
4 Roelants, Samuel 31 BEL - 1608 W 0 4.0
5 Deschuyteneer, Lucien 33 BEL - 1605 Z 0 3.0

Vonck, Alexandre

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Vonck, Alexandre 16 BEL - 1759 - - 1.5
1 Verrijken, Geert 5 BEL - 1997 W 0 3.0
2 Woyave, Pascal 20 BEL - 1722 Z ½ 1.5
3 Cornelis, Eric 15 BEL - 1760 W 1 0.0
4 Nguyen, Khoi 9 BEL - 1923 Z 0 3.5
5 Maeckelbergh, Geert 11 BEL - 1888 W 0 2.5

Woyave, Pascal

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Woyave, Pascal 20 BEL - 1722 - - 1.5
1 Nguyen, Khoi 9 BEL - 1923 W 0 3.5
2 Vonck, Alexandre 16 BEL - 1759 W ½ 1.5
3 Huysman, Robert 22 BEL - 1709 Z 0 1.5
4 Ghisa, Alexander 18 BEL - 1752 W 0 2.0
5 Cornelis, Eric 15 BEL - 1760 Z 1 0.0

Huysman, Robert

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Huysman, Robert 22 BEL - 1709 - - 1.5
1 Maeckelbergh, Geert 11 BEL - 1888 W ½ 2.5
2 Vanderwaeren, Serge 3 BEL FM 2117 Z 0 3.5
3 Woyave, Pascal 20 BEL - 1722 W 1 1.5
4 Pham Kieu, Khanh 19 BEL - 1735 Z 0 2.5
5 Maeckelbergh, Anne-Marie 13 BEL - 1823 W 0 2.0

Marechal, Georges

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Marechal, Georges 17 BEL - 1752 - - 1.0
1 Dinanath, Hrdya 6 NED - 1996 Z 0 2.0
2 Vervaet, Bart 12 BEL - 1864 W 0 3.0
3 Ghisa, Alexander 18 BEL - 1752 Z 0 2.0
4 Cornelis, Eric 15 BEL - 1760 Z 1 0.0
5 Schepens, Aron 21 BEL - 1717 W 0 2.0

Geerts, Mark-Johan

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Geerts, Mark-Johan 27 BEL - 1648 - - 1.0
1 Backiel, Robert 38 BEL - 1471 W 1 3.0
2 Dumoulin, Patrick 32 BEL - 1607 Z 0 2.0
3 Hemerijckx, Jarne 40 BEL - 1400 W 0 2.0
4 Voortman, Jart 44 BEL - 0 Z 0 3.0
5 Van Overstraeten, Frank 35 BEL - 1592 W 0 2.0

Backiel, Sandra

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Backiel, Sandra 41 BEL - 1400 - - 1.0
1 Jardemaliyev, Alisher 30 BEL - 1630 W 0 4.0
2 Van Overstraeten, Frank 35 BEL - 1592 W 0 2.0
3 Denissuk, Andrey 25 BEL - 1657 Z 0 2.0
4 Willems, Hans 43 BEL - 0 Z 1 0.0
5 Nguyen, Tri Khoi 34 BEL - 1603 W 0 2.0

Cornelis, Eric

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Cornelis, Eric 15 BEL - 1760 - - 0.0
1 Vandenhole, Kobe 4 BEL - 2115 Z 0 4.5
2 Pham Kieu, Khanh 19 BEL - 1735 W 0 2.5
3 Vonck, Alexandre 16 BEL - 1759 Z 0 1.5
4 Marechal, Georges 17 BEL - 1752 W 0 1.0
5 Woyave, Pascal 20 BEL - 1722 W 0 1.5

Willems, Hans

Ronde Tegenstander Rank Land Titel ELO Kleur Res Ptn
- Willems, Hans 43 BEL - 0 - - 0.0
1 Dumoulin, Patrick 32 BEL - 1607 W 0 2.0
2 Backiel, Robert 38 BEL - 1471 Z 0 3.0
3 Nguyen, Tri Khoi 34 BEL - 1603 W 0 2.0
4 Backiel, Sandra 41 BEL - 1400 W 0 1.0
5 Rab, Rashed 37 BEL - 1490 Z 0 2.0